Loading Mugshot...
ACHTERBERG, MARK ALAN
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 11in |
WEIGHT | 207 |
SEX | M |
EYES | BROWN |
HAIR | BROWN |
RACE | W |
AGE | 37 |
CITY | CRESTON |
STATE | IA |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21BA-CR04421-01 | MURDER 1ST DEGREE | .00 | NOBD | 08/29/2022 | 13:30 | ||
21BA-CR04421-01 | ARMED CRIMINAL ACTION | .00 | NOBD | 08/29/2022 | 13:30 |
Loading Mugshot...
ALBERT, SAMANTHA LILLIAN
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 05in |
WEIGHT | 148 |
SEX | F |
EYES | BROWN |
HAIR | BROWN |
RACE | I |
AGE | 29 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22BA-CR01943 | PROPERTY DAMAGE 2ND DEGREE | .00 | NOBD | 08/09/2022 | 13:30 | D02 | |
22BA-CR01943 | ARMED CRIMINAL ACTION | .00 | NOBD | 08/09/2022 | 13:30 | D02 | |
22BA-CR01943 | ASSAULT - 3RD DEGREE - SPECIAL VICTIM | .00 | NOBD | 08/09/2022 | 13:30 | D02 | |
22BA-CR01943 | RESISTING/INTERFERING WITH ARREST FOR A FELONY | .00 | NOBD | 08/09/2022 | 13:30 | D02 | |
22BA-CR01943 | ASSAULT - 2ND DEGREE | .00 | NOBD | 08/09/2022 | 13:30 | D02 | |
22BA-CR02190 | ASSAULT 4TH DEG - PURSUANT TO SUBDIVISION (1), (5) | 2,000.00 | C/S | 08/09/2022 | 13:30 | D09 |
Loading Mugshot...
ALBINA, TRAVIS DEAN
Detainee Information
HEIGHT | 6ft 00in |
WEIGHT | 320 |
SEX | M |
EYES | BROWN |
HAIR | BROWN |
RACE | W |
AGE | 40 |
CITY | LEES SUMMIT |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22BA-CR02446 | HARASSMENT - 2ND DEGREE | 2,000.00 | C/S | 09/07/2022 | 09:00 |
Loading Mugshot...
ALVIS, SCOTT DION
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 11in |
WEIGHT | 150 |
SEX | M |
EYES | BROWN |
HAIR | BLACK |
RACE | B |
AGE | 48 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19BA-CR03732-01 | POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE EXCEPT 35 GRAMS OR LESS O | .00 | NOBD | 08/08/2022 | 13:30 | D02 | |
22BA-CR01842-01 | DELIVERY OF CONTROLLED SUBSTANCE EXCEPT 35 GRAMS OR LESS OF | 50,000.00 | C/S | 07/18/2022 | 13:30 | D03 |
Loading Mugshot...
ANTHONY, JAMES ERIK
Detainee Information
HEIGHT | 6ft 03in |
WEIGHT | 180 |
SEX | M |
EYES | HAZEL |
RACE | W |
AGE | 44 |
CITY | ASHLAND |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22BA-CR01791-01 | STATUTORY SODOMY - 2ND DEGREE | 150,000.00 | C/S | 09/19/2022 | 09:00 |
Loading Mugshot...
ASHFORD, OSCAR SHANDALE JR
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 11in |
WEIGHT | 210 |
SEX | M |
EYES | BROWN |
HAIR | BLACK |
RACE | B |
AGE | 18 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22BA-CR03086 | MURDER 2ND DEGREE | 1,000,000.00 | CASH | 08/25/2022 | 13:30 | ||
22BA-CR03086 | UNLAWFUL USE OF WEAPON-SUBSECTION 9-SHOOTING CAUSING DEATH | .00 | CASH | 08/25/2022 | 13:30 | ||
22BA-CR03086 | ARMED CRIMINAL ACTION | .00 | CASH | 08/25/2022 | 13:30 |
Loading Mugshot...
ATTERBERRY, JESSE RAY
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 10in |
WEIGHT | 150 |
SEX | M |
EYES | BLUE |
HAIR | BROWN |
RACE | W |
AGE | 27 |
CITY | NELSON |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22BA-CR03032 | DOMESTIC ASSAULT 1ST DEGREE-SERIOUS PHYSICAL INJURY | 49,000.00 | C/S | 08/25/2022 | 13:30 | ||
22BA-CR00899-01 | FOJO/ POSS CONT SUB/ BURG 2ND/ POSS OF BURG TOOLS | .00 | NOBD | ||||
22BA-CR03032 | DOMESTIC ASSAULT 2ND DEG | .00 | C/S | 08/25/2022 | 13:30 |
Loading Mugshot...
AUSTGEN, DAVID JOHN JR
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 05in |
WEIGHT | 135 |
SEX | M |
EYES | BROWN |
HAIR | BLACK |
RACE | W |
AGE | 34 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21BA-CR01494-01 | DOMESTIC ASSAULT - 3RD DEGREE | 10,000.00 | C/S | 12/17/2021 | 13:30 |
Loading Mugshot...
BANKS, MAURICE DONSHUA
Detainee Information
HEIGHT | 6ft 01in |
WEIGHT | 170 |
SEX | M |
EYES | BROWN |
HAIR | BLACK |
RACE | B |
AGE | 19 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22BA-CR02203-01 | ASSAULT 1ST DEGREE - SERIOUS PHYSICAL INJURY SPEC VICTIM | .00 | CASH | 09/02/2022 | 14:00 | ||
22BA-CR02203-01 | MURDER 2ND DEGREE | 800,000.00 | CASH | 09/02/2022 | 14:00 | ||
22BA-CR02203-01 | ARMED CRIMINAL ACTION | .00 | CASH | 09/02/2022 | 14:00 |
Loading Mugshot...
BANKS, TIMOTHY MAURICE
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 09in |
WEIGHT | 175 |
SEX | M |
EYES | BROWN |
HAIR | BLACK |
RACE | B |
AGE | 42 |
CITY | KANSAS CITY |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22BA-CR02561 | ARMED CRIMINAL ACTION | .00 | NOBD | 10/06/2022 | 13:30 | ||
22BA-CR02561 | ASSAULT - 2ND DEGREE | .00 | NOBD | 10/06/2022 | 13:30 | ||
22BA-CR02561 | VEH HIJACKING-SERIOUS PHYSICAL INJURY/DEADLY WEAPON | .00 | NOBD | 10/06/2022 | 13:30 | ||
22BA-CR02561 | UNLAWFUL USE OF WEAPON - SUBSECTION 4 - EXHIBITING | .00 | NOBD | 10/06/2022 | 13:30 |
Loading Mugshot...
BARNEY, FREDERICK JR
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 04in |
WEIGHT | 140 |
SEX | M |
EYES | BROWN |
HAIR | BLACK |
RACE | B |
AGE | 38 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1131108 | PAROLE: DOMESTIC ASSAULT 3RD | .00 | NOBD |
Loading Mugshot...
BELL, BRANDIN MAJOR G
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 09in |
WEIGHT | 150 |
SEX | M |
EYES | BROWN |
HAIR | BROWN |
RACE | B |
AGE | 30 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22BA-CR03053 | UNLAWFUL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA | .00 | C/S | 08/25/2022 | 13:30 | ||
20BA-CR00932-01 | P&P HOLD (JAIL)/PROBATION VIOL/ STEALING | 5,000.00 | C/S | 08/12/2022 | 14:00 | ||
22BA-CR03053 | POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE EXCEPT 35 GRAMS OR LESS O | 5,000.00 | C/S | 08/25/2022 | 13:30 | ||
22BA-CR03053 | TRESPASS - 1ST DEGREE | .00 | C/S | 08/25/2022 | 13:30 |
Loading Mugshot...
BELL, WILLIAM LEWIS JR
Detainee Information
HEIGHT | 6ft 00in |
WEIGHT | 275 |
SEX | M |
EYES | BROWN |
HAIR | BLACK |
RACE | B |
AGE | 35 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22BA-CR03125 | KIDNAPPING - 3RD DEGREE | .00 | CASH | 08/10/2022 | 09:00 | D03 | |
22BA-CR03125 | DOMESTIC ASSAULT 4TH DEG - 1ST OR 2ND OFFENSE (1), (5) | 10,000.00 | CASH | 08/10/2022 | 09:00 | D03 | |
22BA-CR03125 | OBSTRUCTING GOVERNMENT OPERATIONS | .00 | CASH | 08/10/2022 | 09:00 | D03 |
Loading Mugshot...
BENNETT, JAMES CECIL
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 10in |
WEIGHT | 165 |
SEX | M |
EYES | HAZEL |
HAIR | BROWN |
RACE | W |
AGE | 47 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22BA-CR01646-01 | SEXUAL MISCONDUCT INVOLVING A CHILD UNDER 15 - 2ND/SUB OFNS | .00 | NOBD | 08/15/2022 | 08:30 | ||
22BA-CR01646-01 | STATUTORY SODOMY OR ATTEMPTED STATUTORY SODOMY - DEVIATE SEX | .00 | NOBD | 08/15/2022 | 08:30 | ||
22BA-CR01646-01 | CHILD MOLESTATION - 1ST DEGREE | .00 | NOBD | 08/15/2022 | 08:30 |
Loading Mugshot...
BENTON, MALACHI NATHAN
Detainee Information
HEIGHT | 6ft 03in |
WEIGHT | 175 |
SEX | M |
EYES | GREEN |
HAIR | BROWN |
RACE | W |
AGE | 24 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22BA-CR02888 | RESISTING/INTERFERING WITH ARREST FOR A FELONY | .00 | C/S | 08/11/2022 | 13:30 | ||
22BA-CR02888 | ASSAULT - 2ND DEGREE - SPECIAL VICTIM | 100,000.00 | C/S | 08/11/2022 | 13:30 |
Loading Mugshot...
BENZ, WILLIAM ERNEST
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 05in |
WEIGHT | 150 |
SEX | M |
EYES | BLUE |
HAIR | BROWN |
RACE | W |
AGE | 33 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22BA-CR00022 | FAILURE TO APPEAR/PROPERTY DAMAGE 1ST | 1,000.00 | C/S | ||||
22BA-CR00023 | FTA: ASSAULT 4TH | 1,000.00 | C/S | 07/20/2022 | 09:00 | ||
21BA-CR01311-01 | PROB VIO: PROP DAM. 1ST | 10,000.00 | C/S | 07/11/2022 | 08:30 | ||
21BA-CR01661-01 | PROB VIO: BURG 2ND, VIO ORDER OF PROT | 10,000.00 | C/S | 07/11/2022 | 08:30 |
Loading Mugshot...
BIBBY, JOHN DANIEL
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 10in |
WEIGHT | 150 |
SEX | M |
EYES | BLUE |
HAIR | BROWN |
RACE | W |
AGE | 33 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22BA-CR02451-01 | ASSAULT - 2ND DEGREE | .00 | NOBD | ||||
22BA-CR02451-01 | ARMED CRIMINAL ACTION | .00 | NOBD | 08/11/2022 | 09:00 |
Loading Mugshot...
BLAGG, SHANE EZRA
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 11in |
WEIGHT | 180 |
SEX | M |
EYES | BROWN |
HAIR | BROWN |
RACE | W |
AGE | 25 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20BA-CR02285-01 | FOJO: UNLAWFUL USE OF WEAPON - SUBSECTION 4 - EXHIBITING | 50,000.00 | C/S | 08/22/2022 | 13:30 | D02 |
Loading Mugshot...
BLYTHE, DUSTIN DEAN
Detainee Information
HEIGHT | 6ft 00in |
WEIGHT | 175 |
SEX | M |
EYES | BLUE |
HAIR | BROWN |
RACE | W |
AGE | 38 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22BA-CR01443-01 | PROPERTY DAMAGE 1ST DEGREE | 2,000.00 | C/S | 08/04/2022 | 13:30 | ||
19HE-CR00127-01 | HENRY CO: PROB VIOL - DISC DEL MARJ SYNTH | 15,000.00 | CASH | OTH | |||
22BA-CR02374-01 | DOMESTIC ASSAULT 2ND DEG | .00 | NOBD | 08/04/2022 | 13:30 |
Loading Mugshot...
BOLADE, KAYODE JIMMY
Detainee Information
HEIGHT | 6ft 04in |
WEIGHT | 175 |
SEX | M |
EYES | BROWN |
HAIR | BLACK |
RACE | B |
AGE | 30 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21BA-CR00801-01 | FOJO/ TAMPERING WITH MOTOR VEHICLE | .00 | NOBD | 08/29/2022 | 13:30 | ||
22BA-CR02425 | UNLAWFUL POSSESSION OF DRUG PARA - AMPHETAMINE OR METH | .00 | C/S | 09/08/2022 | 13:00 | ||
22BA-CR02722-01 | DAMAGE TO JAIL/JAIL PROPERTY | 4,500.00 | C/S | 08/29/2022 | 13:30 | D05 | |
22BA-CR02425 | BURGLARY 1ST DEGREE | 5,000.00 | C/S | 09/08/2022 | 13:00 | ||
21BA-CR04283-01 | FOJO/ POSS CONT SUB | .00 | NOBD | 08/29/2022 | 13:30 |
Loading Mugshot...
BONNOT, ALAN EDWARD
Detainee Information
HEIGHT | 6ft 0 in |
WEIGHT | 187 |
SEX | M |
EYES | HAZEL |
HAIR | GRAY OR PARTIALLY GRAY |
RACE | W |
AGE | 63 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22BA-CR02692-01 | DWI - CHRONIC | 10,000.00 | CASH | 08/15/2022 | 08:30 |
Loading Mugshot...
BOYLES, ROBERT LEE JR
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 08in |
WEIGHT | 201 |
SEX | M |
EYES | BROWN |
HAIR | BALD |
RACE | B |
AGE | 58 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22BA-CR02659 | FTA P.C.S. | 9,000.00 | C/S | D11 |
Loading Mugshot...
BRADEN-JACKSON, ARHIED TYREE
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 08in |
WEIGHT | 150 |
SEX | M |
EYES | BROWN |
HAIR | BLACK |
RACE | B |
AGE | 24 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22BA-CR01252-01 | ABUSE OR NEGLECT OF A CHILD - SERIOUS EMOTIONAL OR | .00 | NOBD | 08/12/2022 | 14:00 | ||
22BA-CR01252-01 | ABUSE OR NEGLECT OF A CHILD UNDER SECTION 568.060.5(1) | .00 | NOBD | 08/12/2022 | 14:00 |
Loading Mugshot...
BRADSHAW, ADRIAN EUGENE JR
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 08in |
WEIGHT | 170 |
SEX | M |
EYES | BROWN |
HAIR | BLACK |
RACE | B |
AGE | 31 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22BA-CR00729 | ASSAULT 1ST DEGREE - SERIOUS PHYSICAL INJURY SPEC VICTIM | .00 | NOBD | 08/16/2022 | 09:00 | ||
19BA-CR03600-01 | PROB VIO- RESISTING | .00 | NOBD | 08/05/2022 | 09:00 | ||
19BA-CR01429-01 | FOJO - RESISTING, ENDNGR WLFR CHILD, UNLAW POSS F/A | .00 | NOBD | 08/05/2022 | 09:00 | D04 | |
22BA-CR00729 | ARMED CRIMINAL ACTION | .00 | NOBD | 08/05/2022 | 09:00 | ||
19BA-CR02947-01 | FOJO - DEL OF CONT SUBS, RESISTING, PROP DMG 2ND | .00 | NOBD | 08/05/2022 | 09:00 | D04 |
Loading Mugshot...
BRAVO, RAUL
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 06in |
WEIGHT | 180 |
SEX | M |
EYES | BROWN |
HAIR | BROWN |
RACE | W |
AGE | 30 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21BA-CR03074-01 | FTA: ASLT 3RD/UN USE WEAPON EXHIBITING | .00 | NOBD | 08/15/2022 | 09:00 | D02 |
Loading Mugshot...
BREWSTER, GREGORY LASHUN
Detainee Information
HEIGHT | 6ft 03in |
WEIGHT | 250 |
SEX | M |
EYES | BROWN |
HAIR | BALD |
RACE | B |
AGE | 49 |
CITY | JEFFERSON CITY |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21BA-CR04794-01 | STATUTORY SODOMY OR ATTEMPTED STATUTORY SODOMY - DEVIATE SEX | .00 | NOBD | 08/08/2022 | 08:30 | D09 | |
21BA-CR04794-01 | CHILD MOLESTATION - 2ND DEGREE -CHILD LESS THAN 12 YOA | .00 | NOBD | 08/08/2022 | 08:30 | D09 | |
21BA-CR04794-01 | STATUTORY RAPE/ATTEMPT STAT RAPE - 1ST DEGREE - LESS 14 AGGR | .00 | NOBD | 08/08/2022 | 08:30 | D09 | |
21BA-CR04794-01 | STATUTORY RAPE/ATTEMPT STAT RAPE - 1ST DEGREE - LESS 14 AGGR | .00 | NOBD | 08/08/2022 | 08:30 | D09 | |
21BA-CR04794-01 | STATUTORY SODOMY OR ATTEMPTED STATUTORY SODOMY - DEVIATE SEX | .00 | NOBD | 08/08/2022 | 08:30 | D09 | |
21BA-CR04794-01 | CHILD MOLESTATION - 3RD DEGREE - CHILD LESS THAN 14 YOA | .00 | NOBD | 08/08/2022 | 08:30 | D09 | |
21BA-CR04794-01 | STATUTORY SODOMY - 2ND DEGREE | .00 | NOBD | 08/08/2022 | 08:30 | D09 | |
21BA-CR04794-01 | STATUTORY RAPE/ATTEMPT STAT RAPE - 1ST DEGREE - LESS 14 YOA | .00 | NOBD | 08/08/2022 | 08:30 | D09 | |
21BA-CR04794-01 | ABUSE OR NEGLECT OF A CHILD UNDER SECTION 568.060.5(1) | .00 | NOBD | 08/08/2022 | 08:30 | D09 | |
21BA-CR04794-01 | ABUSE OR NEGLECT OF A CHILD UNDER SECTION 568.060.5(1) | .00 | NOBD | 08/08/2022 | 08:30 | D09 | |
21BA-CR04794-01 | ENDANGERING THE WELFARE OF A CHILD INVOLVING DRUGS- 1ST DEGR | .00 | NOBD | 08/08/2022 | 08:30 | D09 | |
21BA-CR04794-01 | ENDANGERING THE WELFARE OF A CHILD INVOLVING DRUGS- 1ST DEGR | .00 | NOBD | 08/08/2022 | 08:30 | D09 |
Loading Mugshot...
BROSSEIT, ASHLEE ANNE
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 05in |
WEIGHT | 166 |
SEX | F |
EYES | BLUE |
HAIR | BROWN |
RACE | W |
AGE | 38 |
CITY | OLATHE |
STATE | KS |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20HE-CR00217 | OOC/ HENRY CO/ FTA/ DWR | 500.00 | CASH | ||||
22BA-CR02590 | STEALING - MOTOR VEHICLE/WATERCRAFT/AIRCRAFT | 1,000.00 | C/S | 08/24/2022 | 13:30 | D11 |
Loading Mugshot...
BROTHERTON, SAMUEL ETHAN
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 10in |
WEIGHT | 240 |
SEX | M |
EYES | BLUE |
HAIR | BLOND OR STRAWBERRY |
RACE | W |
AGE | 21 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22BA-CR01118-01 | MURDER 1ST DEGREE | .00 | NOBD | 08/15/2022 | 08:30 | D11 | |
22BA-CR01118-01 | ARMED CRIMINAL ACTION | .00 | NOBD | 08/15/2022 | 08:30 | D11 |
Loading Mugshot...
BROWN, CHIVAS DEMARCO
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 11in |
WEIGHT | 155 |
SEX | M |
EYES | BROWN |
HAIR | BLACK |
RACE | B |
AGE | 38 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WARRANT SIGNED | TAMPERING WITH PHYSICAL EVIDENCE IN FELONY PROSECUTION | .00 | C/S | ||||
22MR-CR00368 | OOC/ MARION CO/ DAMAGE PROPERTY | 25,000.00 | C/S | ||||
WARRANT SIGNED | POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE EXCEPT 35 GRAMS OR LESS O | 20,000.00 | C/S | ||||
WARRANT SIGNED | RESISTING/INTERFERING WITH ARREST FOR A FELONY | .00 | C/S |
Loading Mugshot...
BROWN, COURTNEY ANTRON JR
Detainee Information
HEIGHT | 6ft 00in |
WEIGHT | 185 |
SEX | M |
EYES | BROWN |
HAIR | BLACK |
RACE | B |
AGE | 20 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22BA-CR03357 | UNLAWFUL USE OF WEAPON - SUBSECTION 11 - POSSESS WEAPON AND | .00 | NOBD | 08/05/2022 | 13:00 | ||
22BA-CR03352 | ROBBERY - 1ST DEGREE | .00 | NOBD | 09/08/2022 | 09:00 | D04 | |
22BA-CR03352 | ARMED CRIMINAL ACTION | .00 | NOBD | 09/08/2022 | 09:00 | D04 | |
22BA-CR03352 | POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE EXCEPT 35 GRAMS OR LESS O | .00 | NOBD | 09/08/2022 | 09:00 | D04 | |
22BA-CR03357 | DELIVERY OF CONTROLLED SUBSTANCE EXCEPT 35 GRAMS OR LESS OF | .00 | NOBD | 08/05/2022 | 13:00 |
Loading Mugshot...
BURNS, JONATHAN ANDREW
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 11in |
WEIGHT | 145 |
SEX | M |
EYES | BROWN |
HAIR | BROWN |
RACE | W |
AGE | 28 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21BA-CR03817-01 | FOJO: DOMESTIC ASSAULT 3RD | 50,000.00 | C/S | 07/11/2022 | 08:30 | D02 | |
18BA-CR04645-01 | FTA: POSS CONT SUBS | .00 | NOBD | 08/01/2022 | 08:30 | D01 |
Loading Mugshot...
BUSHDIECKER, PATRICK BRYAN
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 05in |
WEIGHT | 135 |
SEX | M |
EYES | BLUE |
HAIR | BLOND OR STRAWBERRY |
RACE | W |
AGE | 35 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2131-CR02011 | OOC/ GREENE CO/ UNLAWFUL USE OF WEAPON/ | .00 | CASH | ||||
21BA-CR04324-01 | DOMESTIC ASSAULT-4TH DEGREE-1ST OR 2ND OFFENSE (2)(3)(4)(6) | .00 | NOBD | 06/27/2022 | 13:30 | ||
21BA-CR04324-01 | UNLAWFUL USE OF WEAPON - SUBSECTION 4 - EXHIBITING | .00 | NOBD | 06/27/2022 | 13:30 | D04 | |
2031-CR04485 | OOC/ GREENE CO./ FTA/ OBSTRUCTING COURT ORDER | .00 | NOBD | ||||
18MI-CR00171-01 | OOC/ MISSISSIPPI CO/ PROB VIOL/ PASSING BAD CHECKS | 5,000.00 | C/S |
Loading Mugshot...
BYNUM, TANNER IVAN EDWARD
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 09in |
WEIGHT | 150 |
SEX | M |
HAIR | BROWN |
RACE | W |
AGE | 21 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19BA-CR02802-01 | FTA: POSS CONT SUBS | .00 | NOBD | 08/10/2022 | 13:30 | D01 |
Loading Mugshot...
CALVIN, MARY SUE
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 01in |
WEIGHT | 108 |
SEX | F |
EYES | BROWN |
HAIR | BLACK |
RACE | W |
AGE | 32 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16BA-CR02213-01 | POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE EXCEPT 35 GRAMS OR LESS O | 10,000.00 | CASH | 09/16/2022 | 08:30 | D04 |
Loading Mugshot...
CAMPBELL, CODY DALE
Detainee Information
HEIGHT | 6ft 05in |
WEIGHT | 220 |
SEX | M |
EYES | BROWN |
HAIR | BROWN |
RACE | W |
AGE | 38 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22BA-CR02580-01 | TRAFFICKING DRUGS - 2ND DEGREE | 15,000.00 | C/S | 08/08/2022 | 13:30 | D05 | |
21AC-CR02403 | OOC-COLE CO: FTA-STEALING | 1,000.00 | C/S | 07/05/2022 | 09:00 | ||
21BA-CR03646-01 | PROB VIOL - FORGERY | 10,000.00 | CASH | 06/21/2022 | 10:00 | D04 |
Loading Mugshot...
CAROTHERS, AMANDA NICOLE
Detainee Information
HEIGHT | 5ft 0 in |
WEIGHT | 165 |
SEX | F |
EYES | BROWN |
HAIR | BLACK |
RACE | W |
AGE | 36 |
CITY | COLUMBIA |
STATE | MO |
